METALY è la Vostra soluzione per tutte le necessità nel campo dei superabrasivi per utensili da taglio. Le nostre strette relazioni con I migliori produttori mondiali del settore ci permettono di offrirvi il prodotto giusto al giusto prezzo per le vostre applicazioni in diamante policristallino, sia per il mercato degli utensili per legno che per quello del metallo.
l nostro portafoglio prodotti copre la gamma completa di resistenza ad impatto, ad abrasione ed alla temperatura oltre ad opzioni specifiche per l’erosione a filo rapida, offrendovi la soluzione più corretta per ogni necessità.
Ogni disco viene fornito con una scansione complete dello spessore dello strato di diamante policristallino. Il “Punto Nord” della scansione è allineato col “Punto Nord” marcato laser su ogni disco, consentendo la mappatura completa dello spessore su tutta la superficie.
Grado | Diam (mm) | Dimensioni del grano | Descrizione | Applicazioni |
---|---|---|---|---|
PCD185T | 63 | 1μm | Adatto per finitura a specchio e lavorazioni di alta precisione, eccellente erodibilità a filo e ottime prestazioni di taglio | Leghe di alluminio a basso tenore di silicio, titanio e leghe di titanio, compositi con fibra di vetro e fibra di carbonio. |
PCD105P | 63 | 5μm | Eccellente erodibilità a filo. Ottime prestazioni di taglio con elevata resistenza ad impatto | Legno, plastica, leghe di alluminio a basso tenore di silicio, eccetera. |
PCD205P | 74 | 5μm | Eccellente erodibilità a filo. Ottime prestazioni di taglio con elevata resistenza ad impatto | Legno, plastica, leghe di alluminio a basso tenore di silicio, eccetera. |
PCD110W | 63 | 10μm | Grado PCD generale, con elevata resistenza a impatto e ad abrasione. | Legno, plastica, pietra, alluminio. |
PCD110WS | 63 | 10μm | Grado PCD generale, con elevata resistenza a impatto e ad abrasione. Ottimizzato per alte velocità di taglio con l’erosione a filo. | Legno, plastica, pietra, alluminio. |
PCD210W | 74 | 10μm | Grado PCD generale, con elevata resistenza a impatto e ad abrasione. | Legno, plastica, pietra, alluminio. |
PCD110M | 63 | 10μm | Grado PCD generale, con elevata resistenza a impatto e ad abrasione. | Leghe di alluminio a medio ed alto contenuto di silicio, ceramiche, grafite, vetro, compositi. |
PCD210M | 74 | 10μm | Grado PCD generale, con elevata resistenza a impatto e ad abrasione. | Leghe di alluminio a medio ed alto contenuto di silicio, ceramiche, grafite, vetro, compositi. |
PCD125G | 63 | 25μm | Resistenza ad impatto media, alta stabilità termica, eccellente resistenza all’abrasione. | Grafite, legno, carburi, alluminio, pietra. |
PCD225G | 74 | 25μm | Resistenza ad impatto media, alta stabilità termica, eccellente resistenza all’abrasione. | Grafite, legno, carburi, alluminio, pietra. |
PCD130A | 63 | 2-30μm | Massima resistenza all’abrasione, alta stabilità termica e media resistenza ad impatto grazie alla doppia distribuzione dimensionale dei grani di diamante. | Leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio, SGI, CGI, compositi a matrice metallica, ceramiche, carburi, grafite. |
Grado | Resistenza ad impatto | Resistenza all’abrasione | Erodibilità a filo | Lavorabilità alla mola |
---|---|---|---|---|
PCD185T | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD105P | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD205P | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD110W | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD110WS | Alta | Media | Molto alta | Alta |
PCD210W | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD110M | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD210M | Alta | Media | Alta | Alta |
PCD125G | Media | Medio-alta | Media | Media |
PCD225G | Media | Medio-alta | Media | Media |
PCD130A | Medio-alta | Alta | Medio-bassa | Medio-bassa |
Grado | Diametro esterno (mm) | Spessore PCD (mm) | Spessore totale (+/-0.05mm) | Spessore totale (+/-0.05mm) | Spessore totale (+/-0.05mm) | Spessore totale (+/-0.05mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | |||
PCD185T | 63 | 0.3-0.5 | √ | √ | √ | |
PCD105P | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ | |
PCD205P | 74 | 0.4-0.7 | √ | √ | √ | |
PCD110W | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ | √ |
PCD110WS | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ | √ |
PCD210W | 74 | 0.4-0.7 | √ | √ | √ | |
PCD110M | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ | √ |
PCD210M | 74 | 0.4-0.7 | √ | √ | √ | |
PCD125G | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ | |
PCD225G | 74 | 0.4-0.7 | √ | √ | √ | |
PCD130A | 63 | 0.5-1.0 | √ | √ | √ |
1. La scelta del grado va effettuata secondo le richieste di resistenza all’impatto ed all’abrasione, alla qualità della finitura richiesta, ed alla lavorabilità all’erosione ed alla mola.
2. Altre dimensioni e placchette tagliate a misura disponibili a richiesta.